

篮式过滤器主要由接管、主管、滤篮、法兰、法兰盖及紧固件等组成,当流体通过主管进入滤篮后,固体杂质颗粒被阻挡在滤篮内,而洁净的流体通过滤篮由滤器出口排出。
清洗时只需旋开主管底部螺塞,排净流体,拆卸法兰盖,取出滤篮。清洗后重新装入即可,使用维护极为方便。
型号 | PN | 工作压力(kg) | 适用温度(℃) | 适用介质 |
---|---|---|---|---|
SD16C-J16 | 16 | 1.6 | -29~425 | 水、油品、蒸汽等 |
SD16C-J25 | 25 | 2.5 | ||
SD16C-J40 | 40 | 4.0 | ||
SD16S-J20 | 20 | 2.0 | ||
SD16S-J50 | 50 | 5.0 |
型号 | 阀体材料 |
---|---|
SD16C-J16 | 25、WCB、CF8、CF8M、CF3、CF3M |
SD16C-J25 | |
SD16C-J40 |
DN | L(mm) | H(mm) | H₁(mm) | H₂(mm) | ø(mm) | 有效过滤面积(m²) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 220 | 480 | 160 | 260 | 76 | 0.003619 | 13.8 |
32 | 220 | 495 | 160 | 270 | 76 | 0.003619 | 16.5 |
40 | 280 | 550 | 180 | 300 | 114 | 0.005718 | 19 |
50 | 280 | 550 | 180 | 300 | 114 | 0.005718 | 23 |
销售部负责人:李经理
业务QQ:353536489
手机:13524922489
业务邮箱:353536489@qq.com
公司网址:www.ebrofamen.com