

EG41J-10英标衬胶手动隔膜阀是一种特殊形式的截断阀门,其启闭件由钢质瓣与软质材料(橡胶和氟塑料复合)制的隔膜组成,能够有效隔离阀体内腔与阀盖内腔,实现管道介质的可靠截断。
型号 |
公称压力 PN(MPa) |
壳体试验 压力(MPa) |
密封试验 压力(MPa) |
适用介质 | 工作温度(℃) |
---|---|---|---|---|---|
EG41J-6 | 0.6 | 0.9 | 0.66 |
W:非腐蚀性流体 J:一般腐蚀性流体 FS:强酸碱及有机溶剂 |
≤100 ≤85 ≤150 |
EG41J-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ||
EG41J-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | ||
G41J-6 | 0.6 | 0.9 | 0.66 | ||
G41J-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 |
型号 | DN(mm) | J型 | W型 | f | D1 | D | D0 | n-d | H | 质量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG41WJFS-16 | 20 | 121 | 117 | 2 | 75 | 105 | 70 | 4-13.5 | 92 | 3 |
25 | 131 | 127 | 2 | 85 | 115 | 83 | 4-13.5 | 96 | 4 | |
32 | 150 | 146 | 2 | 100 | 140 | 114 | 4-17.5 | 131 | 6.5 | |
40 | 163 | 159 | 2 | 110 | 150 | 114 | 4-17.5 | 142 | 7.5 | |
50 | 194 | 190 | 2 | 125 | 165 | 150 | 4-17.5 | 167 | 10.5 | |
65 | 220 | 216 | 2 | 145 | 185 | 165 | 4-17.5 | 203 | 17.5 | |
80 | 258 | 254 | 2 | 160 | 200 | 230 | 8-17.5 | 216 | 25 | |
100 | 309 | 305 | 2 | 180 | 220 | 280 | 8-17.5 | 270 | 36 | |
125 | 362 | 356 | 3 | 210 | 250 | 280 | 8-17.5 | 319 | 47 | |
150 | 412 | 406 | 3 | 240 | 285 | 368 | 8-22 | 365 | 73 | |
200 | 529 | 521 | 4 | 295 | 340 | 483 | 8-22 | 462 | 142 |
销售部负责人:李经理
业务QQ:353536489
手机:13524922489
业务邮箱:353536489@qq.com
公司网址:www.ebrofamen.com